Tootja info
| Gross weight | 1.602 kg |
| Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Ei |
| Maksimaalne kaal (mahutavus) | 130 kg |
| Mälufunktsioon | Ei |
| Producer | Adler |
| Täpsus | 1000 g |
| Muud funktsioonid | Calibration knob; Size: 26.5 x 26.5cm x 4.5cm; Easy to use; High quality |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 277 mm |
| Gross depth master carton | 580 mm |
| Gross height (mm) | 56 mm |
| Gross height master carton | 193 mm |
| Gross width (mm) | 275.00 mm |
| Gross width master carton | 300 mm |
| Net weight master carton | 9.612 kg |
| Packing quantity | 6 pc(s) |
| Palette Qty | 306 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| PET | 90 g |
| Plastic (No PET) | 70.00 g |
| Producer product name | AD 8151w |
| Tare weight (kg) | 0.26 kg |
| Tare weight master carton | 0.571 kg |
| TI weight (kg) | 0.003 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.0042658 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ADLER |
|---|---|
| MPN | AD 8151 white |
| EAN kood | 5902934838641 |
| Värv | Valge |
| Toote tüüp | Mechanical bathroom scale |
| Netokaal (kg) | 1.342 kg |