Tootja info
| Gross weight | 0.48 kg |
| Producer | Apple |
| Producer product name | iPhone 16 Plus |
| SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
| Warranty | 12 month(s) |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Põhikaamera resolutsioon | 48+12 MP |
| Sekundaarne kaamera | Jah |
| Sekundaarse kaamera resolutsioon | 12 MP |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 18 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 182.80 mm |
| Gross height (mm) | 27.70 mm |
| Gross width (mm) | 96.20 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.065 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | APPLE |
|---|---|
| MPN | MXVY3HX/A |
| EAN kood | 195949722905 |
| Värv | Teal |
| Netokaal (kg) | 0.38 kg |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 6.7 " |
| Ekraani tehnoloogia | Super Retina XDR |
| Operatiivmälu RAM | 8 GB |
| Bluetooth | Yes |
| bluetooth_versioon | 5.3 |
| Operatsioonisüsteem | iOS |
| 4G andmeside | Yes |
| 5G andmeside | Yes |