Tootja info
Gross weight | 0.43 kg |
Producer | Apple |
Producer product name | iPhone 16 |
SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
WiFi-standardid | 802.11be |
Põhikaamera resolutsioon | 48+12 MP |
Sekundaarne kaamera | Jah |
Sekundaarse kaamera resolutsioon | 12 MP |
Operatsioonisüsteemi versioon | 18 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 169.00 mm |
Gross height (mm) | 277.00 mm |
Gross width (mm) | 901.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 41 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.065 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.04 m³ |
Warranty | 12 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | APPLE |
---|---|
MPN | MYEF3HX/A |
EAN kood | 195949822926 |
Värv | Valge |
Netokaal (kg) | 0.33 kg |
Ekraani diagonaal (tolli) | 6.1 " |
Ekraani tehnoloogia | Super Retina XDR |
Operatiivmälu RAM | 8 GB |
Bluetooth | Yes |
bluetooth_versioon | 5.3 |
Operatsioonisüsteem | iOS |
4G andmeside | Yes |