Tootja info
Gross weight | 2.25 kg |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Producer | Asus |
Protsessori sagedus | 2.0 GHz |
Protsessori võimendussagedus | 5.1 GHz |
Sisemälu | 64 GB |
Sisemälu tüüp | LPDDR5X |
Diagonaal | 16 " |
Kuvasuhe | 16:10 |
LED-tagantvalgustus | Ei |
Paneeli tüüp | OLED |
USB4 | 1 |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Pooljuhtketta liides | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Salvestusmaht kokku | 2000 GB |
Salvestusseade | SSD |
Esikaamera | Jah |
Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 90 Wh |
Akuelementide arv | 4 |
Producer product name | 16 |
Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR6 |
Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 460 mm |
Gross height (mm) | 300 mm |
Gross width (mm) | 70 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 444 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 390.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.40 kg |
TI weight (kg) | 0.05 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00966 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) |
WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ASUS |
---|---|
MPN | 90NB1421-M00A90 |
EAN kood | 4711387693629 |
Värv | Nano Black |
Toote tüüp | ProArt |
Netokaal (kg) | 1.85 kg |
Ekraani pind | Glossy |
Puutetundlik ekraan | Yes |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2400 pikslit |
Ekraani tehnoloogia | 4K |
Graafikakaardi seeria | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
Protsessori seeria | AMD Ryzen AI 9 |
Tuumade arv | 12 |
Protsessori mudel | HX 370 |
Operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
HDMI portide arv | 1 |
Aku tehnoloogia | 4-cell Li-ion |
Wi-Fi | Jah |
Bluetooth | Yes |
bluetooth_versioon | 5.4 |
Klaviatuuri taustavalgustus | Yes |
Klaviatuuri keel | US |
Graafikakaardi tüüp | AMD Radeon 890M Graphics |