Tootja info
Aku garantii | 12 month(s) |
Gross weight | 2.10 kg |
Producer | Asus |
Warranty | 24 month(s) |
Protsessori sagedus | 2.8 GHz |
Protsessori võimendussagedus | 4.3 GHz |
Sisemälu | 16 GB |
Sisemälu tüüp | LPDDR5 |
Diagonaal | 15.6 " |
Paneeli tüüp | OLED |
USB 2.0 portide arv | 1 |
WiFi-standardid | 802.11ax |
Pooljuhtketta liides | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Esikaamera | Jah |
Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 50 Wh |
Akuelementide arv | 3 |
Producer product name | Go 15 OLED E1504FA-L1419W |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 460 mm |
Gross height (mm) | 300 mm |
Gross width (mm) | 70 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 54 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 190.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.20 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00966 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ASUS |
---|---|
MPN | 90NB0ZR3-M011F0 |
EAN kood | 4711387294680 |
Värv | Green Grey |
Toote tüüp | Vivobook |
Netokaal (kg) | 1.90 kg |
Ekraani pind | Glossy |
Puutetundlik ekraan | No |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Ekraani tehnoloogia | FHD |
Protsessori seeria | AMD Ryzen 5 |
Tuumade arv | 4 |
Protsessori mudel | 7520U |
Operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
HDMI portide arv | 1 |
USB pesad | 1 |
USB-C pesa | 1 |
Aku tehnoloogia | Li-on |
SSD salvestusmaht | 512 GB |
Wi-Fi | Jah |
Bluetooth | Yes |
bluetooth_versioon | 5.3 |
Klaviatuuri taustavalgustus | Yes |
Klaviatuuri keel | English |
Graafikakaardi tüüp | AMD Radeon Graphics |