Tootja info
| Diagonaal | 75 " |
| Gross weight | 64.90 kg |
| Heledus | 450 cd/m² |
| Mõõdud (l x s x k) | 1716.5 × 1041.6 × 87.7 mm |
| Operating hours/days | 18/7 |
| Producer | Benq |
| Producer product name | RE7504 |
| Ekraani heledus | 450 cd/m² |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
| Placement (L/P) | Landscape |
| Puutetehnoloogia | Precision IR |
| Reaktsiooniaeg | 8 ms |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| USB-port | 2x USB-A 2.0; 2x USB-A 3.0; 1x USB-C 2.0; 1x USB-C 3.0; 2x USB-B (for touch) |
| VGA (D-Sub) sisendpordid | 1 |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | 0-60 °C |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0-40 °C |
| Operating system | Android |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 13 |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Resolutsioon | 3840 × 2160 |
| Signage product family | Interactive Flat Panel Display |
| VESA paigaldamine | Jah |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 1860.00 mm |
| Gross height (mm) | 185.00 mm |
| Gross width (mm) | 1125.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 12700.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 14.70 kg |
| Volume (m3) | 0.39 m³ |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | BENQ |
|---|---|
| MPN | 9H.F9FTK.DE |
| EAN kood | 4718755093852 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Education Interactive |
| Netokaal (kg) | 50.20 kg |
| Puutetundlik ekraan | Yes |
| VESA kinnitus | 800 x 400 mm |