Tootja info
Warranty | 36 M |
Connections | DisplayPort, HDMI, USB Hub, USB-C |
Display brightness, cd/m² | 250 |
Response time, ms | 5 |
Display number of colours | 1.07 B |
Speaker power, W | 2 x 2.5 |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Power consumption, W | 31.5 |
Dimensions W x D x H, mm | 714.7 x 85.24 x 422 |
Dimensions (W x D x H) with stand, mm | 714.7 x 256.8 x 479 - 589 |
Product life cycle CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 825 |
Manufacturing-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 491.7 |
Product life cycle used in emission assessments, years | 6.6 |
Height adjustment | Jah |
Pivot | Jah |
Weight | 13 |
Laius | 960 |
EANCode | 4718755086601 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | BENQ |
---|---|
MPN | 9H.LKGLA.TBE |
EAN kood | 4718755086601 |
Tootjagarantii (kuud) | 36 kuud |
Netokaal (g) | 6200 |
Pikkus (mm) | 525 |
Kõrgus (mm) | 185 |
Ekraani diagonaal (tolli) | 31.5 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | No |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 |
Paneeli tüüp | IPS |
Värskendussagedus | 60 |
Horisontaalne vaatenurk | 178 |
Vertikaalne vaatenurk | 178 |
Kõlarid | Yes |
Veebikaamera | No |
VESA kinnitus | 100 x 100 |