Tootja info
Warranty | 36 M |
Tilt angle, ° | -5 - 20 |
Height adjustment, mm | 140 |
Product life cycle CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 767 |
Product life cycle used in emission assessments, years | 6.6 |
Manufacturing-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 483.2 |
Connections | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 3 (USB-C) |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Response time, ms | 5 |
Display number of colours | 1.07 B |
Compatible memory cards | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Display brightness, cd/m² | 300 |
Power consumption, W | 25 |
Power consumption (standby), W | 0.3 |
Height adjustment | Jah |
Pivot | Jah |
Integrated Memory Card Reader | Jah |
Weight | 18.5 |
Laius | 375 |
EANCode | 4718755091209 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | BENQ |
---|---|
MPN | 9H.LLPLB.QBE |
EAN kood | 4718755091209 |
Tootjagarantii (kuud) | 36 kuud |
Pikkus (mm) | 510 |
Kõrgus (mm) | 425 |
Ekraani diagonaal (tolli) | 27 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | No |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 |
Paneeli tüüp | IPS |
Värskendussagedus | 60 |
Horisontaalne vaatenurk | 178 |
Vertikaalne vaatenurk | 178 |
Kõlarid | Yes |
Veebikaamera | No |
VESA kinnitus | 100 x 100 |