Tootja info
Warranty | 36 M |
Display brightness, cd/m² | 250 |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Response time, ms | 5 |
Display number of colours | 1.07 B |
Connections | HDMI, DisplayPort, USB, Audio (3.5mm) |
Input voltage, V | 100-240 |
Operating temperature range (T-T), °C | 0-40 |
Product life cycle CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 1129 |
Manufacturing-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 567.88 |
Product life cycle used in emission assessments, years | 6.6 |
Cables included | HDMI, miniDP to DP, USB C, USB- B to USB |
Glossy display | Ei |
Integrated Memory Card Reader | Jah |
Pivot | Jah |
Height adjustment | Jah |
Weight | 25.07 |
Laius | 380 |
EANCode | 4718755079399 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | BENQ |
---|---|
MPN | 9H.LJ1LB.QBE |
EAN kood | 4718755079399 |
Tootjagarantii (kuud) | 36 kuud |
Pikkus (mm) | 910 |
Kõrgus (mm) | 690 |
Ekraani diagonaal (tolli) | 32 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | No |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 |
Paneeli tüüp | IPS |
Värskendussagedus | 60 |
Horisontaalne vaatenurk | 178 |
Vertikaalne vaatenurk | 178 |
Kõlarid | Yes |
Veebikaamera | N/A |
VESA kinnitus | 100 x 100 |