Tootja info
| Ergonoomiline käepide | Jah |
| Liikuv pea | Jah |
| Näotrimmer | Ei |
| Pestav | Jah |
| Pirni eluaeg (välgatused) | Ei ole rakendatav |
| Producer | Braun |
| Producer product name | Silk-epil 9 Flex SES9002 |
| Reguleeritav intensiivsus | Jah |
| Tarvikud kaasa arvatud | Shaver head; Trimmer cap; Cleaning brush; Charging cable; Pouch |
| Tüüp | Epilator |
| Tööaeg (max) | 40 min |
| Hoiutasku | Jah |
| Kaasasolevate otsakute/peade arv | 5 |
| Kaitseotsik | Jah |
| Puhastushari | Jah |
| Tasku | Jah |
| Tundliku ala kork | Ei |
| Epilaatori valgustusfunktsioon | Smartlight so you never miss a hair |
| Taaslaetav | Jah |
| Toiteallikas | Rechargeable battery |
| Märg ja kuiv | Jah |
| Võimsusastete arv | 2 |
| Juhtmevaba | Jah |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 177 mm |
| Gross depth master carton | 400 mm |
| Gross height (mm) | 195 mm |
| Gross height master carton | 205 mm |
| Gross weight | 0.595 kg |
| Gross width (mm) | 65 mm |
| Gross width master carton | 183 mm |
| Net weight master carton | 3.57 kg |
| Packing quantity | 6 pc(s) |
| Palette Qty | 690 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 119 g |
| Tare weight (kg) | 0.119 kg |
| Tare weight master carton | 0.255 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.002243475 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | BRAUN |
|---|---|
| MPN | SES 9002 |
| EAN kood | 4210201234746 |
| Värv | White/Gold |
| Toote tüüp | Epilator |
| Netokaal (kg) | 0.476 kg |