Gross weight | 20.06 kg |
Muud funktsioonid | Line-interactive UPS Topology; Simulated Sine Wave Output; Overload Protection; Surge and Spike Protection; Phone/Fax/Modem/DSL/Network Protection; USB Connectivity Port; SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional); Energy Saving Technology; Automatic Voltage Regulation (AVR); Hot-swappable Batteries; EMI and RFI Filtration; LCD Status Display; PowerPanel Management Software |
Producer | CyberPower |
Võimsus | 600 W |
Aku laadimisaeg | 8 (Typical) h |
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega | 14 min |
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega | 3.5 min |
Mõõdud (l x s x k) | 433 x 389 x 44 mm |
Kujutegur | Rackmount |
Maht | 1000 VA |
Puhvertoiteallika topoloogia | Line-Interactive |
Classification of battery | CL126:PE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 525 mm |
Gross depth master carton | 595 mm |
Gross height (mm) | 151 mm |
Gross height master carton | 246 mm |
Gross width (mm) | 493 mm |
Gross width master carton | 360 mm |
Net weight master carton | 20.8 kg |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 44 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1000 g |
Plastic (No PET) | 824 g |
Producer product name | OR1000ERM1U |
Tare weight (kg) | 1.82 kg |
Tare weight master carton | 0.896 kg |
TI weight (kg) | 3.5 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.039082575 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Kõik tooted
- Arvutid ja IT
- Arvutikomponendid
- Serverid ja võrgutooted
- Nutiseadmed
- Televiisorid
- Audio ja HiFi
- Foto- ja videotehnika
- Kodumasinad
- Köögitehnika
- Kodutehnika
- Ilu ja tervis
- Hobid ja vaba aeg
- Mäng ja meelelahutus
- Outlet