Tootja info
| Aku garantii | 12 month(s) |
| Gross weight | 4.13 kg |
| Producer | Dell |
| Warranty | 36 month(s), Basic Onsite |
| Protsessori sagedus | 2.1 GHz |
| Protsessori võimendussagedus | 5.4 GHz |
| Mälu (pesad x suurus) | 2x32 GB |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Sisemälu | 64 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5 |
| Diagonaal | 16 " |
| WiFi-standardid | 802.11be |
| Pooljuhtketta liides | M.2 PCIe NVMe SSD |
| Salvestusmaht kokku | 2000 GB |
| Salvestusseade | SSD |
| Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 96 Wh |
| Akuelementide arv | 6 |
| Producer product name | 16X Aurora AC16251 |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR7 |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 555.00 mm |
| Gross height (mm) | 346.00 mm |
| Gross width (mm) | 76.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 59.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1385.00 g |
| Plastic (No PET) | 135.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.52 kg |
| TI weight (kg) | 0.34 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | DELL |
|---|---|
| MPN | 1024242928/1 |
| EAN kood | 2000001385579 |
| Toote tüüp | Alienware |
| Netokaal (kg) | 2.61 kg |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Ekraani tehnoloogia | WQXGA |
| Graafikakaardi seeria | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Protsessori seeria | Intel Core Ultra 9 |
| Tuumade arv | 24 |
| Protsessori mudel | 275HX |
| Operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| SSD salvestusmaht | 2000 GB |
| Sõrmejäljelugeja | No |
| Wi-Fi | Jah |
| Bluetooth | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgustus | Yes |
| Klaviatuuri keel | English |