Tootja info
| Gross weight | 0.27 kg |
| Kandmisviis | Over-Ear |
| Microphone | Jah |
| Mürasummutus | Ei |
| Producer | Energy Sistem |
| Traadita ühendus | Jah |
| USB-laadimise pesa | Jah |
| Näivtakistus | 32 Ω |
| Sagedusvahemik | 20-20k Hz |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 115.00 mm |
| Gross height (mm) | 210.00 mm |
| Gross width (mm) | 210.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 341 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Producer product name | Head Tuner |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| Wireless | Jah |
| Ühenduse tüüp | Bluetooth |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ENERGY SISTEM |
|---|---|
| MPN | 457618 |
| EAN kood | 8432426457618 |
| Värv | Graphite |
| Toote tüüp | Headphone |
| Netokaal (kg) | 0.17 kg |