Tootja info
| ELi tõhusus | 400V 98.4, 480V 98.6 % |
| Gross weight | 103.00 kg |
| Max Tõhusus | 400V 98.6, 480V 98.8 % |
| Producer | Huawei |
| Producer product name | SUN 2000-100KTL-M2 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 1050.00 mm |
| Gross height (mm) | 385.00 mm |
| Gross width (mm) | 720.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 2000.00 g |
| Tare weight (kg) | 10.00 kg |
| Volume (m3) | 0.29 m³ |
| Warranty | 60 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | HUAWEI |
|---|---|
| MPN | SUN2000-100-100KTL-M2 |
| EAN kood | 2000001286876 |
| Toote tüüp | Smart PV Controller |
| Netokaal (kg) | 93.00 kg |
| Võimsus (W) | 100000 W |