Tootja info
| Kirjeldus | Mudel LM24-H200 | 23,8" | Business | Resolutsioon 1920x1080 | Formaategur 16:9 | Värskendussagedus 60Hz | Heledus 250 | Kontrast 3000:1 | Reaktsiooniaeg 8 ms | Horisontaalne 178 kraadi | Vertikaalne 178 kraadi | Kuvatavad värvid 16.7 miljonit | 1x15pin D-sub | 1xHDMI | 1xKõrvaklappide pesa | Kõlarid | 100 mm x 100 mm | Värv Must |
| Tootja kodulehekülg | display.dahuasecurity.com/business/en/products/productDetail?product_id=111557 |
| Monitori omadused | Business |
| Ekraani LED-taustvalgustus | Jah |
| Kuvatavad värvid | 16.7 miljonit |
| 15-poolne D-pesa | 1 |
| Kõrvaklappide pesa | 1 |
| Energiatõhususe klass | E |
| Energiatarbimine, standard | 17 kWh/1000h |
| Veokasti kaal | 4.8 kg |
| Ühik Brutto maht | 0.03063 kuupmeetrit |
| CnCode | 85285210 |
| Ühiku kasti laius | 0.125 |
| Ühiku kasti pikkus | 0.605 |
| Ühiku kasti kõrgus | 0.405 |
| Tootja info | Mudel LM24-H200|23.8"|Business|Resolutsioon 1920x1080|Formifaktor 16:9|Värvistuskiirus 60Hz|Pirgus 250|Kontrast 3000:1|Vastutusaeg 8 ms|Horisontaalne 178 kraadi|Vertikaalne 178 kraadi|Kajastatavad värvid 16.7 miljonit|1x15pin D-sub|1xHDMI|1xKõrvaklappide pesa|Kõlarid|100 mm x 100 mm|Värv Must |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | DAHUA |
|---|---|
| MPN | DHI-LM24-H200 |
| EAN kood | 6923172503114 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | LC3 |
| Tootjagarantii (kuud) | 36 kuud |
| Brutokaal (kg) | 4.8 kg |
| Netokaal (kg) | 3.2 kg |
| Kõrgus (mm) | 326.4 mm |
| Laius (mm) | 541.8 mm |
| Sügavus (mm) | 47 mm |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 23.8" |
| Ekraani heledus (300 cd/m²) | 250 |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Puutetundlik ekraan | No |
| Reageerimisaeg (ms) | 8 ms |
| Ekraani resolutsioon | 1920x1080 |
| Värskendussagedus | 60Hz |
| Horisontaalne vaatenurk | 178 ° |
| Vertikaalne vaatenurk | 178 ° |
| Kontrastsustase | 3000:1 |
| Kõlarid | Yes |
| VESA kinnitus | Yes |