Tootja info
Elko long description line | Model PRO MP275QPDG | 27" | Business | Swivel | Pivot | Height adjustable | Tilt | Display Matte | Panel IPS | Resolution 2560x1440 | Form factor 16:9 | Refresh rate 100Hz | Brightness 250 | Contrast 1300:1 | Response time 5 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 16.7 million | 2xHDMI | 2xDisplayPort | 4xUSB 2.0 | 1xUSB 2.0 type B | 1xUSB-C | 1xHeadphones jack | Speakers | 100 mm x 100 mm | Kensington lock |
Vendor Homepage | www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP275QPDG |
Monitor features | Business |
Height adjustable | Jah |
Pivot | Jah |
Tilt | Jah |
Pixel size | 0.2331 mm |
Displayable colours | 16.7 million |
Headphones jack | 1 |
USB 2.0 type B | 1 |
Energy efficiency class | F |
Energy consumption, standard | 26 kWh/1000h |
Standby consumption | 0.5 Watts |
Kensington lock support | Jah |
Unit Calculated Volume | 0.053452 cubm |
Shipping Box Weight | 10.24 kg |
EPREL Version Number | 1 |
EPREL Registration Number | 2.15016e+006 |
Product Net Weight | 7.05 kg |
Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2150160/fiches?language=EN |
Unit Calculated Weight | 10.24 kg |
Unit Box Width | 0.14 |
Unit Box Length | 0.83 |
Unit Box Height | 0.46 |
Full Description Line | Model PRO MP275QPDG|27"|Business|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Display Matte|Panel IPS|Resolution 2560x1440|Form factor 16:9|Refresh rate 100Hz|Brightness 250|Contrast 1300:1|Response time 5 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|Displayable colours 16.7 million|2xHDMI|2xDisplayPort|4xUSB 2.0|1xUSB 2.0 type B|1xUSB-C|1xHeadphones jack|Speakers|100 mm x 100 mm|Kensington lock |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | MSI |
---|---|
MPN | PRO MP275QPDG |
EAN kood | 4711377238182 |
Toote tüüp | LC3 |
Kõrgus (mm) | 578.9 mm |
Laius (mm) | 614 mm |
Sügavus (mm) | 233.9 mm |
Ekraani diagonaal (tolli) | 27" |
Ekraani heledus (300 cd/m²) | 250 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani pind | Matte |
Reageerimisaeg (ms) | 5 ms |
Ekraani resolutsioon | 2560x1440 |
Paneeli tüüp | IPS |
Värskendussagedus | 100Hz |
Horisontaalne vaatenurk | 178 degrees |
Vertikaalne vaatenurk | 178 degrees |
USB pesad | 4 |
USB-C pesa | 1 |
Kontrastsustase | 1300:1 |
Pööratav alus | Yes |
Kõlarid | Yes |
VESA kinnitus | Yes |