Tootja info
Warranty | |
Product life cycle used in emission assessments, years | 4 |
Recycling-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 1.17 |
CO2 emissions during use, kg (manufacturer?s estimate) | 22.2 |
Transportation-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 9.45 |
Product packaging CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 1.42 |
Manufacturing-related CO2 emissions, kg (manufacturer?s estimate) | 136.76 |
Operating system provided | Windows 11 Pro |
Connections | Audio (3.5mm), Thunderbolt 4 / USB4 |
Maximum internal memory, GB | 32 GB |
Processor manufacturer | AMD |
Internal memory type | LPDDR5x |
Processor clock speed, GHz | 3.30 |
Battery capacity, Wh | 51.5 |
Power supply, W | 65 |
Dimensions W x D x H, mm | 294.4 x 199.6 x 13.99 |
WLAN type | MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 |
Memory clock speed, MHz | 6400 |
WLAN antennas | 2x2 |
Camera resolution | 1080p |
Memory slots | 1 |
Numeric Keypad | Ei |
Mobile broadband | Ei |
Smart Card reader | N/A |
Docking | USB-C |
Glossy display | Ei |
Integrated Memory Card Reader | Ei |
Optical drive | Ei |
Dedicated video memory (GB) | Uses system memory |
Weight | 2.78 |
Laius | 86 |
EANCode | 197528642819 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | LENOVO |
---|---|
MPN | 21JV0017MH |
EAN kood | 197528642819 |
Netokaal (g) | 1190 |
Pikkus (mm) | 461 |
Kõrgus (mm) | 290 |
Ekraani diagonaal (tolli) | 13.3 |
Puutetundlik ekraan | No |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 |
Graafikakaardi seeria | AMD Radeon 780M Graphics |
Protsessori seeria | AMD Ryzen 7 PRO |
Tuumade arv | 8 |
Operatiivmälu RAM | 32 GB |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
Veebikaamera | Yes |
Mikrofon | Yes |
Wi-Fi | Jah |
Bluetooth | Yes |
bluetooth_versioon | 5.3 |
Klaviatuuri taustavalgustus | Yes |
Graafikakaardi tüüp | AMD Radeon |