Tootja info
| Gross weight | 0.481 kg |
| Producer | Lexmark, Lexmark |
| Pakendi kaal | 536 g |
| Pakendi kõrgus | 7.5 cm |
| Pakendi laius | 20 cm |
| Pakendi sügavus | 16.5 cm |
| Brändiühilduvus | Lexmark |
| Kogus | 1 |
| Leheküljetootlus | 16000 lk |
| Printimistehnoloogia | Laser |
| Printimisvärvid | Magenta |
| Ühilduvad tooted | CX725de, CX725dhe, CX725dthe |
| Embeeded battery | No, No |
| Gross depth (mm) | 200.00, 200.00 mm |
| Gross depth master carton | 610, 610 mm |
| Gross height (mm) | 70.00, 70.00 mm |
| Gross height master carton | 302, 302 mm |
| Gross width (mm) | 163, 163 mm |
| Gross width master carton | 178, 178 mm |
| Net weight master carton | 5.772, 5.772 kg |
| Packing quantity | 12, 12 pc(s) |
| Palette Qty | 624, 624 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 135.00, 135.00 g |
| Plastic (No PET) | 17.00, 17.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.152, 0.152 kg |
| Tare weight master carton | 0.557, 0.557 kg |
| Volume (m3) | 0.002282, 0.002282 m³ |
| WEEE tax | No, No |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | LEXMARK |
|---|---|
| MPN | 84C2HM0 |
| EAN kood | 734646608480 |
| Netokaal (kg) | 0.329 kg |