Tootja info
Gross weight | 6.7 kg |
Muud funktsioonid | Lightweight and easy to use. |
Piserdusfunktsioon | Jah |
Producer | Bissell |
Aku tüüp | Lithium Ion |
Filtreerimine | Jah |
Laadimisaeg | 4 h |
Pinge | 18 V |
Puhastuslapp | 2 rotating pads |
Kandesangad | Jah |
Seinale kinnitatav | Ei |
Sisse/välja lüliti | Jah |
Talletamine | Self standing |
Põrandaotsaku koristamislaius | 41 cm |
Eritunnused | A powered rotating spray mop designed for cleaning hard surfaces, including delicate wood floors. On-demand spray button allows you to control the amount of water and detergent that goes on your floor. Easily manoeuver across your floors with swivel steering. |
Kaal | 3.9 kg |
Tolmukoguja tüüp | There is no |
Tolmumaht | There is no L |
Tüüp | Electric |
Märg vaakum | Ei |
Müratase | 62 dB |
Pesemisfunktsioon | Jah |
Producer product name | SpinWave |
Puhastamiseks sobivad põrandapinnad | All hard floor surfaces |
Tööaeg (max) | 20 min |
Eemaldatav veemahuti | Jah |
Seadme tüüp | Cordless operating |
Veemahuti suurus | 0.83 L |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 400 mm |
Gross height (mm) | 690 mm |
Gross width (mm) | 185 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 34 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1425 g |
Plastic (No PET) | 35 g |
Tare weight (kg) | 1.46 kg |
TI weight (kg) | 0.278 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.05106 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | BISSELL |
---|---|
MPN | 2240N |
EAN kood | 011120247183 |
Värv | Blue/Titanium |
Toote tüüp | MOP |
Netokaal (kg) | 5.24 kg |