Tootja info
Gross weight | 0.18 kg |
Producer | myPhone |
Producer product name | 2240 LTE |
Warranty | 24 month(s) |
Maksimaalne mälukaardi suurus | 64 GB |
USB versioon | USB-C |
3G | Jah |
SIM kaardi tüüp | Nano SIM |
SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
Ühilduvad mälukaardid | micro SD |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Sisseehitatud välk | Jah |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 52.00 mm |
Gross height (mm) | 136.00 mm |
Gross width (mm) | 85.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 2875 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:6:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | myPhone |
---|---|
MPN | TEL000905 |
EAN kood | 5902983624974 |
Värv | Black |
Netokaal (kg) | 0.08 kg |
Kõrgus (cm) | 12 cm |
Laius (cm) | 4.9 cm |
Sügavus (cm) | 1.3 cm |
Ekraani diagonaal (tolli) | 1.77 " |
Ekraani tehnoloogia | TN |
Operatiivmälu RAM | 48 MB |
Bluetooth | Yes |
bluetooth_versioon | 2.1 |