Tootja info
| Gross weight | 0.31 kg |
| Producer | myPhone |
| Producer product name | Harmony LTE Praline Collection |
| 3G | Jah |
| SIM kaardi tüüp | MicroSD |
| SIM-kaardi võimekus | Single SIM |
| Põhikaamera resolutsioon | 2 MP |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 30.00 mm |
| Gross height (mm) | 150.00 mm |
| Gross width (mm) | 100.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | myPhone |
|---|---|
| MPN | TEL001004 |
| EAN kood | 5902983632269 |
| Värv | Brown |
| Netokaal (kg) | 0.11 kg |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 2.8+1.44 " |
| Ekraani tehnoloogia | IPS |
| Operatiivmälu RAM | 48 MB |
| Bluetooth | Yes |
| bluetooth_versioon | 5.1 |