Tootja info
Gross weight | 0.22 kg |
Producer | myPhone |
Producer product name | Maestro 2 |
3G | Ei |
SIM-kaardi võimekus | Dual SIM |
Põhikaamera resolutsioon | 2 MP |
Sisseehitatud välk | LED flashlight |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 25.00 mm |
Gross height (mm) | 140.00 mm |
Gross width (mm) | 80.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 4505 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
Ühilduvad mälukaardid | microSD |
WEEE tax | Jah, CL109:6:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | myPhone |
---|---|
MPN | TEL000751 |
EAN kood | 5902983615972 |
Värv | Black |
Netokaal (kg) | 0.12 kg |
Ekraani diagonaal (tolli) | 2.8 " |
Ekraani tehnoloogia | TFT |
Operatiivmälu RAM | 64 MB |