Tootja info
| Elko long description line | Gaming | TUF | Gaming A16 (2025) | FA608UP-QT016W | CPU Ryzen 7 | 260 | 3800 MHz | Screen 16" | Resolution 2560x1600 | Screen type Non-Glare IPS | 165Hz | RAM 32GB | Max 64GB | Memory slots 2 | DDR5 | Frequency speed 5600 MHz | SSD 1TB | Graphics Discrete | VGA card NVIDIA GeForce RTX 5070 | 8GB | LAN Gigabit | Keyboard ENG | Keyboard backlight | 4 cells | 1xHDMI | 1xUSB 2.0 | 2xUSB 3.2 | 2xUSB-C | 1xHeadphones jack | 1xRJ45 | Wireless LAN 802.11ax | Bluetooth | Microphone Built-in | Speakers | WebCam FHD IR | Windows 11 Home | Grey | Width 354 mm | Height 25.7 mm | Depth 269 mm | Weight 2.2 kg |
| Vendor Homepage | www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a16-2025/techspec/ |
| NB features | Gaming |
| Product line | Consumer |
| NB Family name | TUF |
| Product model code | FA608UP-QT016W |
| Clock speed | 3800 MHz |
| Screen refresh rate | 165Hz |
| Max memory (RAM) | 64GB |
| Memory slots | 2 |
| Frequency speed | 5600 MHz |
| ODD type | none |
| Graphics controller | Discrete |
| Graphics memory | 8GB |
| Battery cells | 4 cells |
| Headphones jack | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| Built-in WebCam | FHD IR |
| Unit Calculated Volume | 0.01381/0.01395 cubm |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Shipping Box Weight | 4.28 kg |
| Product Net Weight | 2.2 kg |
| Unit Calculated Weight | 4.28 kg |
| Unit Box Width | 0.101 |
| Unit Box Length | 0.425 |
| Unit Box Height | 0.325 |
| Full Description Line | Gaming|TUF|Gaming A16 (2025)|FA608UP-QT016W|CPU Ryzen 7|260|3800 MHz|Screen 16"|Resolution 2560x1600|Screen type Non-Glare IPS|165Hz|RAM 32GB|Max 64GB|Memory slots 2|DDR5|Frequency speed 5600 MHz|SSD 1TB|Graphics Discrete|VGA card NVIDIA GeForce RTX 5070|8GB|LAN Gigabit|Keyboard ENG|Keyboard backlight|4 cells|1xHDMI|1xUSB 2.0|2xUSB 3.2|2xUSB-C|1xHeadphones jack|1xRJ45|Wireless LAN 802.11ax|Bluetooth|Microphone Built-in|Speakers|WebCam FHD IR|Windows 11 Home|Grey|Width 354 mm|Height 25.7 mm|Depth 269 mm|Weight 2.2 kg |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ASUS |
|---|---|
| MPN | 90NR0KT1-M00340 |
| EAN kood | 4711636091077 |
| Värv | Grey |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kõrgus (mm) | 25.7 mm |
| Laius (mm) | 354 mm |
| Sügavus (mm) | 269 mm |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 16" |
| Ekraani resolutsioon | 2560x1600 |
| Ekraani tehnoloogia | Non-Glare IPS |
| Graafikakaardi seeria | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Protsessori seeria | Ryzen 7 |
| Protsessori mudel | 260 |
| Operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| HDMI portide arv | 1 |
| USB pesad | 1 |
| USB liidesed | 1 |
| USB-C pesa | 2 |
| Operatiivmälu RAM | 32GB |
| SSD salvestusmaht | 1TB |
| SSD tüüp | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Mikrofon | Built-in |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | Yes |
| Kõlarid | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgustus | Yes |
| Klaviatuuri keel | ENG |