Tootja info
Hambaharja sagedus (pulseerimine) | Does not apply liikumist minutis |
Hammaste harjamisrežiimide arv | Does not apply |
Harjamisrežiimid | Not specified |
Producer | Philips |
Producer product name | HX9022/10 Sonicare C2 Optimal Plaque Defence |
Seadme tüüp | Heads |
Tarvikud kaasa arvatud | 2 heads |
Aku tüüp | Does not apply |
Helitehnoloogia | Jah |
Toiteallikas | Not specified |
Tüüp | For adults |
Kaasnevate harjapeade arv | 2 |
Laadimisalus | Not specified |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 60 mm |
Gross height (mm) | 180 mm |
Gross weight | 0.033 kg |
Gross width (mm) | 25 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 6400 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 17.00 g |
PET | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00027 m³ |
WEEE tax | Ei |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | PHILIPS |
---|---|
MPN | HX9022/10 |
EAN kood | 8710103850786 |
Värv | Valge |
Toote tüüp | Toothbrush Brush Heads |
Netokaal (kg) | 0.016 kg |