Tootja info
| Gross weight | 0.82 kg |
| Kandmisviis | Over-ear |
| Kaal | 320 g |
| Kõrvaklappide tundlikkus | 100 dB |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 115.00 mm |
| Gross depth master carton | 210 mm |
| Gross height (mm) | 235.00 mm |
| Gross height master carton | 525 mm |
| Gross width (mm) | 193.00 mm |
| Gross width master carton | 515 mm |
| Microphone | Jah |
| Muud funktsioonid | 2.4 GHz Wireless and Bluetooth Toggle (SmartSwitch); Volume up and down; Mic mute on/off toggle; Audio profiles switcher; Pressure-Relieving Memory Foam |
| Mürasummutus | Jah |
| Pistmiku tüüp | Bluetooth |
| Producer | Razer |
| Mikrofoni sagedus | 12-28000 Hz |
| Näivtakistus | 32 Ω |
| Mikrofoni tundlikkus | -42 dB |
| Net weight master carton | 4.928 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 166 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 500.00 g |
| Plastic (No PET) | 75.00 g |
| Producer product name | BlackShark V2 Pro |
| Traadita ühendus | Jah |
| Wireless | Jah |
| USB-laadimise pesa | Ei |
| Tare weight (kg) | 0.58 kg |
| Tare weight master carton | 0.965 kg |
| TI weight (kg) | 0.05 kg |
| Valjuhääldi suurus | 50 mm |
| Ühenduse tüüp | Wireless |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | RAZER |
|---|---|
| MPN | RZ04-04530100-R3M1 |
| EAN kood | 8887910060117 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Esports Headset |
| Netokaal (kg) | 0.24 kg |