Tootja info
Elko long description line | SSD series M8S | 1TB | Form Factor M.2 | PCIe Gen4 | Technology 3D NAND | Write speed 4000 MBytes/sec | Read speed 6000 MBytes/sec | TBW 640 TB | MTBF 200000 hours |
Vendor Homepage | www.adata.com/en/consumer/category/ssds/solid-state-drives-legend-860/?tab=specification |
Model | SLEG-860-1000GCS |
SSD series | M8S |
PCIe Gen4 | Jah |
NAND flash technology | 3D NAND |
Write speed | 4000 MBytes/sec |
Read speed | 6000 MBytes/sec |
TBW | 640 TB |
MTBF | 200000 hours |
Dimensions | 80 x 22 x 3.13 mm |
Shipping box quantity | 1 |
Unit Brutto Volume | 0.0002047 cubm |
Full Description Line | SSD series M8S|1TB|Form Factor M.2|PCIe Gen4|Technology 3D NAND|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 6000 MBytes/sec|TBW 640 TB|MTBF 200000 hours |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ADATA |
---|---|
MPN | SLEG-860-1000GCS |
Toote tüüp | SSU |
Brutokaal (kg) | 0.05 kg |
Netokaal (kg) | 0.0095 kg |