Tootja info
Ladustamise tüüp | Salvestusruum |
Salvestusseadme omadused | NVMe |
Salvestusseadme kiirus | Kuni |
Salvestusseadmete arv | 1 |
Salvestusseadme tüüp | SSD |
Raid-tugi | Kuni |
Raid-tasemed / tugi | Kuni |
Otsimise aeg | Kuni |
Loe Seek Time | Kuni |
Puhvri suurus | Kuni |
Salvestusseadme liides | PCIe |
Edastuskiirus | 7450 MB/s |
Muud koonused | Kuni |
Salvestus USB Kiirus | Kuni |
Paketi sisu | Kuni |
Operatsioonisüsteemi ühilduvus | Kuni |
Süsteeminõuded | Kuni |
Sisaldatav tarkvara | Kuni |
Toiteallikas | Kuni |
Salvestusruumi vormifaktor | M.2 |
Brutokaal | 0.100 kg |
Tootja andmeleht | https://www.samsung.com/lt/memory-storage/nvme-ssd/990-pro-2tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9p2t0bw/ |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | SAMSUNG |
---|---|
MPN | MZ-V9P2T0BW |
EAN kood | 8806094215038 |
Tootjagarantii (aastat) | - |
Netokaal (kg) | 0.009 kg |
Kõrgus (mm) | 2.3 mm |
Laius (mm) | 80 mm |
Sügavus (mm) | 22 mm |