Tootja info
| Elko pikk kirjeldusliin | SSD-seeria 990 PRO | 1TB | Vormifaktor M.2 | PCIE | NVMe | Tehnoloogia MLC | Kirjutuskiirus 6900 MBait/s | Lugemiskiirus 7450 MBait/s | Ketta paksus 2,3mm | TBW 600 TB | MTBF 1500000 tundi |
| Tootja kodulehekülg | semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/990-pro/ |
| Mudel | MZ-V9P1T0BW |
| SSD-seeria | 990 PRO |
| PCIE | Jah |
| NVMe | Jah |
| NAND flash tehnoloogia | MLC |
| Kirjutamiskiirus | 6900 MBait/sek |
| Lugemiskiirus | 7450 MBait/sek |
| Ketta paksus | 2.3mm |
| TBW | 600 TB |
| MTBF | 1.5e+006 tundi |
| Mõõtmed | 80 x 22 x 2,3 mm |
| Tarnekarbi kogus | 1 |
| Tarnekarbi kaal | 0.076 kg |
| Ühik Brutto maht | 0.00029 kuupmeetrit |
| Ühiku kasti laius | 0.1 |
| Ühiku kasti pikkus | 0.145 |
| Ühiku kasti kõrgus | 0.02 |
| Täielik kirjeldus Line | SSD-seeria 990 PRO|1TB|Formifaktor M.2|PCIE|NVMe|Tehnoloogia MLC|Kirjutuskiirus 6900 MBait/s|Lugemiskiirus 7450 MBait/s|Ketta paksus 2,3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 tundi |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SAMSUNG |
|---|---|
| MPN | MZ-V9P1T0BW |
| EAN kood | 8806094215021 |
| Toote tüüp | SSU |
| Brutokaal (kg) | 0.076 kg |
| Netokaal (kg) | 0.009 kg |