Tootja info
| Elko pikk kirjeldusliin | SSD-seeria 990 PRO | 4TB | Vormifaktor M.2 | PCIe Gen4 | NVMe | Tehnoloogia TLC | Kirjutamiskiirus 6900 MBait/s | Lugemiskiirus 7450 MBait/s | Ketta paksus 2,3mm | TBW 2400 TB | MTBF 1500000 tundi |
| Tootja kodulehekülg | www.samsung.com/au/memory-storage/nvme-ssd/990-pro-4tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9p4t0bw/ |
| Mudel | MZ-V9P4T0BW |
| SSD-seeria | 990 PRO |
| PCIe Gen4 | Jah |
| NVMe | Jah |
| NAND flash tehnoloogia | TLC |
| Kirjutamiskiirus | 6900 MBait/sek |
| Lugemiskiirus | 7450 MBait/sek |
| Ketta paksus | 2.3mm |
| TBW | 2400 TB |
| MTBF | 1.5e+006 tundi |
| Mõõtmed | 80 x 22 x 2,3 mm |
| Tarnekarbi kogus | 10 |
| Kaubakasti kaal | 0.911 kg |
| Ühik Brutto maht | 0.0006216 kuupmeetrit |
| CnCode | 84717098 |
| Ühiku kasti laius | 0.1 |
| Ühiku kasti pikkus | 0.145 |
| Ühiku kasti kõrgus | 0.02 |
| Täielik kirjeldus Line | SSD-seeria 990 PRO|4TB|Formifaktor M.2|PCIe Gen4|NVMe|Tehnoloogia TLC|Kirjutuskiirus 6900 MBait/sek|Lugemiskiirus 7450 MBait/sek|Ketta paksus 2,3mm|TBW 2400 TB|MTBF 1500000 tundi |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | SAMSUNG |
|---|---|
| MPN | MZ-V9P4T0BW |
| EAN kood | 8806094947205 |
| Toote tüüp | SSU |
| Brutokaal (kg) | 0.0911 kg |
| Netokaal (kg) | 0.009 kg |