Tootja info
| Elko long description line | Tab A9 PRO | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Screen 8.68" | Resolution 800x1340 | IPS-LCD | RAM 4GB | Camera 12MP+13MP | Front-facing Camera 8MP | GPS / geotagging | Android | Charging power (max) 18 Watts | Colour White | Weight 0.326 kg |
| Vendor Homepage | www.ulefone.com/products/tab-a9-pro?srsltid=AfmBOoohmOpotWUGEWAuoGV8-n51Sis3SqDNLxHW-J_j4VuanAYGgHtq |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2436434/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | G |
| EPREL Registration Number | 2436434 |
| EPREL Version Number | 2 |
| CPU/Platform/SoC | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Display technology | IPS-LCD |
| Built-in storage | 128 GB |
| Camera | 12MP+13MP |
| Front-facing Camera | 8MP |
| Video recording resolution | 1920 x 1080 |
| Charging power (max) | 18 Watts |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.002457 cubm |
| Product Net Weight | 0.326 kg |
| Unit Calculated Weight | 0.91 kg |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ULEFONE |
|---|---|
| MPN | TABA9PRO MARBLE WHITE |
| Värv | Valge |
| Toote tüüp | TPC |
| Tootjagarantii (kuud) | 24 kuud |
| Kõrgus (mm) | 125.1 mm |
| Laius (mm) | 212.5 mm |
| Sügavus (mm) | 7.9 mm |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 8.68" |
| Ekraani resolutsioon | 800x1340 |
| Bluetooth | Yes |
| bluetooth_versioon | Bluetooth 5 |
| Operatiivmälu RAM | 4GB |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | Yes |
| Operatsioonisüsteem | Android 14.0 |