Tootja info
| Gross weight | 0.61 kg |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | Redmi Pad 2 Pro 5G |
| Sisemälu | 6 GB |
| 3G | Ei |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Tagakaamera | Jah |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 13 MP |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 270.00 mm |
| Gross height (mm) | 20.00 mm |
| Gross width (mm) | 180.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 1639 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.09 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:2:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | 70629 |
| EAN kood | 6932554465469 |
| Värv | Graphite Gray |
| Netokaal (kg) | 0.51 kg |
| Ekraani diagonaal (tolli) | 12.1 " |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Aku mahutavus | 12000 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| bluetooth_versioon | 5.4 |
| Protsessori mudel | Snapdragon 7S Gen 4 |
| 4G andmeside | No |
| 5G andmeside | Yes |
| Operatsioonisüsteem | Android |