Tootja info
| Funktsioonid | Sweep, Mop |
| Gross weight | 4.5 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | No map |
| Lasersensorite tehnoloogia | Ei |
| Muud funktsioonid | Support APP control; 3 levels water adjustment; Smart path planning |
| Producer | Xiaomi |
| Juhtmevaba | Jah |
| Imemisvõimsus | 4000 Pa |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 385.00 mm |
| Gross height (mm) | 472.00 mm |
| Gross width (mm) | 125.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 64 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
| Plastic (No PET) | 100.00 g |
| Producer product name | E10 EU |
| Tolmumaht | 0.4 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Veemahuti suurus | 0.2 L |
| Tare weight (kg) | 1.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR6783EU |
| EAN kood | 6941812703670 |
| Värv | Valge |
| Toote tüüp | Robottolmuimejad |
| Netokaal (kg) | 3.2 kg |
| Kõrgus (cm) | 8.5 cm |